<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kristiansand blogg &#187; Bygninger</title>
	<atom:link href="http://kristiansand.rikt.net/?author=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kristiansand.rikt.net</link>
	<description>Kjekt å oppleve i Kristiansand</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jun 2012 09:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Mandagslogg og videoer</title>
		<link>http://kristiansand.rikt.net/?p=427</link>
		<comments>http://kristiansand.rikt.net/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 08:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bygninger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bygninger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristiansand.rikt.net/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Mandag (uke 25) var vi på skolen for å gjøre ferdig prosjektet, men før vi kunne begynne å jobbe videre med film og blogg skulle vi fortelle klassen hvordan det hadde gått på torsdag når vi besøkte 4. klasse på [&#8230;] <a class="more-link" href="http://kristiansand.rikt.net/?p=427">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-4280"></div></div><p>Mandag (uke 25) var vi på skolen for å gjøre ferdig prosjektet, men før vi kunne begynne å jobbe videre med film og blogg skulle vi fortelle klassen hvordan det hadde gått på torsdag når vi besøkte 4. klasse på Strømme skole: Vi begynte med å vise filmen vi hadde lagd til resten av klassen for at de skulle se hva vi hadde vist for målgruppa vår (4. klasse). Deretter ble det spurt noen spørsmål av lærer Arvid om hvilke tilbakemeldinger vi hadde fått av 9-og 10-åringene. Vi fortalte det de hadde sagt til oss, som da var at de fleste syntes det var en morsom og annerledes måte å lære på. Men de savnet likevel enkelte bygninger som Sørlandssenteret og Fønix (Kinoen). Etter at vi hadde fortalt klassen det vi hadde opplevd, satt vi oss ned og jobbet videre med lydlogg, film og blogg.<br />
Filmen skulle bli helt ferdig i dag. Vi hadde ikke mye som vi skulle rette på, så vi fokuserte mer på å lage blogg. De småtingene vi skulle forandre på gikk kjapt, også gjorde vi ferdig bloggen. Her kan du se filmen vi har jobbet med og lydloggen vi har laget underveis.</p>
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/44369120" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/44368407" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/44369814" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristiansand.rikt.net/?feed=rss2&#038;p=427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onsdag (uke 24)</title>
		<link>http://kristiansand.rikt.net/?p=243</link>
		<comments>http://kristiansand.rikt.net/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bygninger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bygninger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristiansand.rikt.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Onsdag (uke 24) hadde vi besøk av Erling Grønlund igjen. Han viste oss hvordan vi kunne lage blogg, og legge inn innlegg. Vi fant også ut at det ikke gikk an å lage presentasjonen på keynote, så det viste seg [&#8230;] <a class="more-link" href="http://kristiansand.rikt.net/?p=243">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-2440"></div></div><p>Onsdag (uke 24) hadde vi besøk av Erling Grønlund igjen. Han viste oss hvordan vi kunne lage blogg, og legge inn innlegg. Vi fant også ut at det ikke gikk an å lage presentasjonen på keynote, så det viste seg at alt det vi hadde lagd på tirsdagen var forgjeves når vi måtte legge alle bildene og teksten over i iMovie uansett. Det var ikke så mye diskusjoner og problemer, men det var noen småting. For eksempel at alt måtte gjøres på nytt, og det var også en del diskusjon om hvor mye PuppetPals vi skulle ha med i filmen. Til slutt kom vi fram til at vi skulle ha litt av hvert, og vi endte opp med to PuppetPals videoer, og ganske mye fakta og passende bilder. Alt i alt var vi godt fornøyd med det endelige resultatet og det vi hadde oppnådd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristiansand.rikt.net/?feed=rss2&#038;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torsdag (uke 24)</title>
		<link>http://kristiansand.rikt.net/?p=265</link>
		<comments>http://kristiansand.rikt.net/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 09:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bygninger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bygninger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristiansand.rikt.net/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[I dag var vi på besøk på Strømme barneskole. Der skulle vi vise prosjektet vi har lagd. Vår målgruppe var jo 4 trinn så vi viste filmen for dem. De var flinke ti lå sitte stille og lytt på tross [&#8230;] <a class="more-link" href="http://kristiansand.rikt.net/?p=265">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-2660"></div></div><p>I dag var vi på besøk på Strømme barneskole. Der skulle vi vise prosjektet vi har lagd. Vår målgruppe var jo 4 trinn så vi viste filmen for dem. De var flinke ti lå sitte stille og lytt på tross av at gruppen som viste før oss brukte utrolig lang tid og tok all tålmodigheten deres. Vi fikk god tilbakemedlinger av elevene, men også noe som kan gjøres bedre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristiansand.rikt.net/?feed=rss2&#038;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirsdag (uke 24)</title>
		<link>http://kristiansand.rikt.net/?p=237</link>
		<comments>http://kristiansand.rikt.net/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 08:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bygninger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bygninger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristiansand.rikt.net/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Tirsdag (Uke 24) var gruppa først i byen fra morgenen av. I byen tok vi mange nye bilder, videoer og intervjuer. Etter å ha vært i byen, rettet vi nesa hjemover og dro til skolen for å fortsette med prosjektet. [&#8230;] <a class="more-link" href="http://kristiansand.rikt.net/?p=237">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-2380"></div></div><p>Tirsdag (Uke 24) var gruppa først i byen fra morgenen av. I byen tok vi mange nye bilder, videoer og intervjuer. Etter å ha vært i byen, rettet vi nesa hjemover og dro til skolen for å fortsette med prosjektet. Mesteparten av tirsdagen gikk med til å lage layout på keynote, for det var der vi hadde planlagt å lage presentasjonen, før vi senere skulle legge den inn på iMovie. Vi følte selv at vi hadde jobbet effektivt, og gjort en god jobb. Selv om vi lå litt dårlig an før tirsdagen hadde begynt, ble vi nesten ferdig med presentasjonen da, og vi var fornøyd med det vi hadde oppnådd. I tillegg har vi laget noen forskjellige videoer på PuppetPals som vi håper vil slå godt an hos fjerdeklassingene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristiansand.rikt.net/?feed=rss2&#038;p=237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppstart av prosjekt om bygninger</title>
		<link>http://kristiansand.rikt.net/?p=47</link>
		<comments>http://kristiansand.rikt.net/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 12:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bygninger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bygninger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristiansand.rikt.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Vi er fire elever fra 8b på Haumyrheia skole som har fått i oppgave å lage en presentasjon om bygninger i Kristiansand. Det er Olai Govertsen (13), Villiam Kleiberg Fauske (13), Marte Glad (13) og Bendik Drangsholt Dalen (14). Målgruppa vår [&#8230;] <a class="more-link" href="http://kristiansand.rikt.net/?p=47">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-480"></div></div><p>Vi er fire elever fra 8b på Haumyrheia skole som har fått i oppgave å lage en presentasjon om bygninger i Kristiansand. Det er Olai Govertsen (13), Villiam Kleiberg Fauske (13), Marte Glad (13) og Bendik Drangsholt <span class="Apple-style-span">Dalen (14). Målgruppa vår er fjerdeklassinger og mellomtrinnet. Her er det vi har jobbet med til nå: </span><br />
<span id="more-47"></span><span class="Apple-style-span">Mandag (uke 24) planla vi hvordan vi skulle lage prosjektet. Vi bestemte at målgruppa skulle være 4. klasse og mellomtrinnet. I tillegg bestemte vi at de bygningene vi skulle lage presentasjon om var: McDonald´s, Aquarama, Domkirken og Kilden. Vi bestemte oss for å lage alt i keynote, og legge til tekst, bilder, effekter og lyd.  Vi planla alt i IThoughts HD. Problemene var at vi diskuterte om vi skulle i byen på tirsdagen eller ikke og litt diskusjon om hvilket program vi skulle bruke.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristiansand.rikt.net/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
